Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong năm
Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng phân bổ thuế GTGT 01-4B/GTGT của hàng hóa dịch vụ trong năm. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng phân bổ thuế GTGT của hàng hóa dịch vụ trong năm
PHỤ LỤC
BẢNG KÊ KHAI ĐIỀU CHỈNH THUẾ GTGT ĐẦU VÀO PHÂN BỔ
ĐƯỢC KHẤU TRỪ NĂM .............
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT) Kỳ tính thuế: Tháng....năm....hoặc quý.....năm.... [01] Tên người nộp thuế:........................................................................................ [02] Mã số thuế: [03] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………........................... [04] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam A.Thuế GTGT của HHDV mua vào trong kỳ: ……………. đồng Trong đó:- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp HHDV không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ: | ...................................... |
- Thuế GTGT của HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ: | ....................................... |
- Thuế GTGT của HHDV mua vào dùng chung cho SXKD HHDV chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ: | ....................................... |
STT | Chỉ tiêu | Số tiền |
1 | Tổng doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra trong năm (1) | |
2 | Doanh thu hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế (2) | |
3 | Tỷ lệ % doanh thu HHDV bán ra chịu thuế trên tổng doanh thu của năm (3) = (2)/(1) | |
4 | Tổng thuế GTGT của HHDV mua vào cần phân bổ trong năm (4) | |
5 | Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (5) = (4) x (3) | |
6 | Thuế GTGT đầu vào đã kê khai khấu trừ trong năm (6) | |
7 | Điều chỉnh tăng (+), giảm (-) thuế GTGT đầu vào được khấu trừ trong năm (7) = (5) - (6) |
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:....... |
|
Viết bình luận
Thêm bình luận