Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt thông tư 156
Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ mua vào 01-2/gtgt
PHỤ LỤC
BẢNG KÊ HÓA ĐƠN, CHỨNG TỪ CỦA HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ MUA VÀO
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng..... năm .... hoặc quý....năm.... [02] Tên người nộp thuế:.......................................................................................... [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………........................... [05] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt NamSTT | Hoá đơn, chứng từ, biên lai nộp thuế | Tên người bán | Mã số thuế người bán | Mặt hàng | Giá trị HHDV mua vào chưa có thuế | Thuế suất (%) | Thuế GTGT | Ghi chú hoặc thời hạn thanh toán trả chậm | |||
Ký hiệu mẫu hóa đơn | Ký hiệu hóa đơn | Số hóa đơn | Ngày tháng, năm phát hành | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) |
1. Hàng hoá, dịch vụ dùng riêng cho SXKD chịu thuế GTGT và sử dụng cho các hoạt động cung cấp hàng hoá, dịch vụ không kê khai, nộp thuế GTGT đủ điều kiện khấu trừ thuế: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
2. Hàng hoá, dịch vụ không đủ điều kiện khấu trừ: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
3. Hàng hoá, dịch vụ dùng chung cho SXKD chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế: | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
4. Hàng hóa, dịch vụ dùng cho dự án đầu tư đủ điều kiện được khấu trừ thuế (*): | |||||||||||
Tổng | |||||||||||
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT: | |||||||||||
Tổng |
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:....... |
|
- GTGT: giá trị gia tăng.
- SXKD: sản xuất kinh doanh.
- HHDV: hàng hóa dịch vụ.
Viết bình luận
Thêm bình luận