Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT
Đối với cơ sở kinh doanh xe ô tô, xe hai bánh gắn máy, khi thực hiện kê khai thuế GTGT của Doanh nghiệp thì cần thực hiện thêm bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu biểu 01-7/GTGT theo thông tư 156 cho tất cả bạn đọc Tải Bảng kê số lượng xe ô tô, xe hai bánh gắn máy 01-7/GTGT
PHỤ LỤC
BẢNG KÊ SỐ LƯỢNG XE ÔTÔ, XE HAI BÁNH GẮN MÁY BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng........ năm ....... hoặc quý .....năm.... [02] Tên người nộp thuế:........................................................................................ [03] Mã số thuế [04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………........................... [05] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt Nam STT | Loại xe | Đơn vị tính | Tổng số lượng xe bán ra cho người tiêu dùng và số lượng xe xuất cho đại lý bán hưởng hoa hồng | Giá bán ghi trên hóa đơn (bao gồm cả thuế giá trị gia tăng) | Ghi chú |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
A | Xe ôtô | ||||
1 | ... | ||||
... | ... | ||||
Tổng cộng | |||||
B | Xe hai bánh gắn máy | ||||
1 | ... | ||||
... | ... | ||||
Tổng cộng |
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:…………………….. Chứng chỉ hành nghề số:........... |
|
Viết bình luận
Thêm bình luận