Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tổ chức
Trong trường hợp doanh nghiệp đi thuê và sử dụng đất phi nông nghiệp của tổ chức thì phải thực hiện Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tổ chức theo mẫu 02/TK-SDDPNN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ để doanh nghiệp được biết và thực hiện cho công tác khai thuế và quyết toán thuế
Tải Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tổ chức Tại đây
Tờ khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp cho tổ chức
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho tổ chức)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ... [02] lần đầu: [03] bổ sung lần thứ: ........Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
1. Người nộp thuế | |||
[04] Tên tổ chức: [05] Mã số thuế: | |||
[06] Địa chỉ nhận thông báo thuế: | |||
[06.1] Tổ/thôn: | [06.2] Phường/xã/thị trấn: | ||
[06.3] Quận/huyện: | [06.4] Tỉnh/Thành phố: | ||
[07] Điện thoại: | [08] Số tài khoản-tại ngân hàng (nếu có): | ||
[09] Tên tổ chức: | |||
2. Đại lý thuế (nếu có) | |||
[10] Mã số thuế: | |||
[11] Địa chỉ nhận thông báo thuế: | |||
[11.1] Phường/xã/thị trấn: | |||
[11.2] Quận/huyện: [11.3] Tỉnh/Thành phố: | |||
[11.4] Điện thoại: [11.5] Fax: [11.6] Email:................ | |||
[11.7] Hợp đồng đại lý thuế : Số: Ngày .../.../..... | |||
3. Thửa đất chịu thuế | |||||||
[12] Địa chỉ: | [13] Tổ/Thôn: | ||||||
[14] Phường/xã/thị trấn: | [15] Quận/huyện: | [16] Tỉnh/Thành phố: | |||||
[17] Đã có giấy chứng nhận (GCN) số: | [17.1] Ngày cấp: | ||||||
[17.2] Thửa đất số: | [17.3] Tờ bản đồ số: | [17.4] Diện tích: | |||||
[17.5] Mục đích sử dụng: | |||||||
4. [18] Đối tượng miễn, giảm thuế: | |||||||
5. Căn cứ tính thuế: | |||||||
[19] Diện tích đất thực tế sử dụng: | |||||||
[20] Thông tin xác định giá đất: | |||||||
[20.1] Loại đất: | |||||||
[20.2] Tên đường/vùng: | |||||||
[20.3] Đoạn đường/khu vực: | |||||||
[20.4] Loại đường: | [20.5] Vị trí/hạng: | ||||||
[20.6] Giá đất: | [20.7] Hệ số (đường/hẻm): | ||||||
[20.8] Giá 1 m2 đất (Giá đất theo mục đích sử dụng): | |||||||
6. Tính thuế | |||||||
6.1. Đất ở (Tính cho đất ở, bao gồm cả trường hợp sử dụng đất ở để kinh doanh) Tính trên diện tích có quyền sử dụng | |||||||
[21] Diện tích: | [22] Số thuế phải nộp: [22]=[21]*[20.8]*0,03% | ||||||
6.2. Đất ở nhà nhiều tầng, có nhiều hộ ở - Tính trên diện tích sàn có quyền sử dụng | |||||||
[23] Diện tích: | [24] Hệ số phân bổ: | [25] Số thuế phải nộp: [25]=[23]*[24]*[20.8]*0,03% | |||||
6.3. Đất sản xuất kinh doanh – Tính trên diện tích sử dụng đúng mục đích | |||||||
[26] Diện tích: | [27] Số thuế phải nộp ([27]=[26]*[20.8]*0,03% ): | ||||||
6.4. Đất sử dụng không đúng mục đích hoặc chưa sử dụng theo đúng quy định: | |||||||
[28] Mục đích đang sử dụng: | [29] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư): ( Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1) | ||||||
[30] Diện tích: | [31] Giá 1m2 đất: | ||||||
[32] Số thuế phải nộp ([32]=[30]*[31]*[29]*0,15% ): | |||||||
6.5. Đất lấn, chiếm | |||||||
[33] Mục đích đang sử dụng: | [34] Hệ số phân bổ (đối với nhà chung cư): ( Khi không điền hoặc để bằng 0, hệ số sẽ được tính bằng 1) | ||||||
[35] Diện tích: | [36] Giá 1m2 đất: | ||||||
[37] Số thuế phải nộp ([37]=[35]*[36]*[34]*0,2% ): | |||||||
7. [38] Tổng số thuế phải nộp trước miễn giảm ([38]=[22]+[25]+[27]+[32]+[37]): | |||||||
8. [39] Số thuế được miễn, giảm: | |||||||
9. [40] Tổng số thuế phải nộp: [40]=[38] - [39] | |||||||
10. [41] Nộp một lần cho 5 năm (trong chu kỳ ổn định 5 năm) ([41]=[40]* 5): | |||||||
11 .Thời hạn nộp thuế: Nộp thuế một lần trong năm. Nộp thuế theo 2 lần trong năm. Nộp thuế cho cả thời kỳ ổn định: Năm: | |||||||
...,Ngày....... tháng..... năm..........
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc Họ và tên: ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ Chứng chỉ hành nghề số:.......... (Ký tên, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))Viết bình luận
Thêm bình luận