Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Trong trường hợp doanh nghiệp đi thuê và sử dụng đất phi nông nghiệp thì phải thực hiện Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo mẫu03/TKTH- SDDPNN. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ để doanh nghiệp được biết và thực hiện cho công tác khai thuế và quyết toán thuế
Tải Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp Tại đây
Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
Tờ khai tổng hợp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI TỔNG HỢP THUẾ SỬ DỤNG ĐẤT PHI NÔNG NGHIỆP
(Dùng cho hộ gia đình, cá nhân kê khai tổng hợp đất ở)
[01] Kỳ tính thuế: Năm ..... [02]Lần đầu: [03] Bổ sung lần thứ: 1. [04] Họ và tên người nộp thuế: [05] Mã số thuế | ||
[06] Địa chỉ: | [06.1] Phường/xã/thị trấn : [06.2] Quận/huyện: [06.3] Tỉnh/Thành phố: | |
[07] Điện thoại: | Fax: | Email: |
[08] Số tài khoản ngân hàng (nếu có): | Mở tại: | |
2. Đại lý thuế (nếu có): [09] Tên tổ chức: [10] Mã số thuế: | ||
[11] Địa chỉ: [11.1] Phường/xã/thị trấn [11.2] Quận/huyện: [11.3] Tỉnh/Thành phố | ||
[12] Điện thoại: [12.1] Fax: [12.2] Email: |
Đơn vị tiền: Đồng Việt Nam
Thửa đất chịu thuế | Diện tích đất ở trên Giấy chứng nhận | Giá 1 m2 đất | Diện tích trong hạn mức (m2) (thuế suất 0,03%) | Diện tích vượt không quá 3 lần hạn mức (m2) (thuế suất 0,07%) | Diện tích vượt trên 3 lần hạn mức (m2) (thuế suất 0,15%) | Số thuế sử dụng đất phi nông nghiệp phải nộp | Số thuế đã kê khai (chưa trừ miễn, giảm thuế) | ||
Địa chỉ thửa đất ở | Phường/ Xã | Quận/ Huyện | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) |
C | |||||||||
B | |||||||||
A | |||||||||
TỔNG CỘNG | Tổng (9) | Tổng (10) |
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu)
Viết bình luận
Thêm bình luận