Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017
Với quy định chuyển từ thuế môn bài sang tiền phí môn bài, dẫn đến nội dung khi viết trên giấy nộp tiền bằng bản cứng hay nộp thuế điên tử có sự thay đổi từ năm 2017. Để tránh các sai sót, Đại lý thuế Công Minh xin Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017
Hướng dẫn lập giấy nộp tiền phí môn bài năm 2017
Vơi việc phần phí môn bài, thì phần tiểu mục hay Nôi dung kinh tế trên giấy nộp tiền có sự thay đổi. Người nộp thuế thực hiện điền số tiểu mục theo nôi dung sau: Mẫu giấy nôp tiền vào ngân sách Tại đâyMức môn bài | Vốn điều lệ | Phí Môn bài | Tiểu mục nộp phí |
1 | Trên 10 tỷ đồng | 3,000,000 | 2862 |
2 | Từ 10 tỷ trở xuống | 2,000,000 | 2863 |
4 | Chi nhánh, Văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Đơn vị SN, tổ chức kinh tế khác | 1,000,000 | 2864 |
GIẤY NỘP TIỀN VÀO NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC
Người nộp thuế:Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh Mã số thuế: Địa chỉ: Số 67B, ngõ 299/56 Đường Hoàng Mai, quận Hoàng Mai Tỉnh, TP: Hà Nội Người nộp thay: ..................................................... ..................................Mã số thuế:.......... Địa chỉ: .............................................................................................. Huyện: ......................................................................................................Tỉnh, TP: ..... Đề nghị NH (KBNN): ............................. trích TK số: .............. hoặc thu tiền mặt để: Nộp vào NSNN TK tạm thu(1) TK thu hồi quỹ hoàn thuế GTGT(2) Tại KBNN : ............................................ ……………..tỉnh, TP: Hà Nội Mở tại NHTM ủy nhiệm thu :……………………………………………… Trường hợp nộp theo kết luận của CQ có thẩm quyền(3): Kiểm toán NN Thanh tra TC Thanh tra CP CQ có thẩm quyền khác Tên cơ quan quản lý thu : Tờ khai HQ số(1): .................................................. ngày: ................................... ………Loại hình XNK(1):………………………………Phần dành cho NNT ghi khi nộp tiền vào NSNN | Phần dành cho NH uỷ nhiệm thu/KBNN ghi khi thu tiền(*) | |||
STT | Nội dung các khoản nộp NS (4) | Số tiền | Mã NDKT | Mã chương |
1 | Nộp phí môn bài năm 2017 | 2.000.0000 | 2863 | 754 |
Tổng cộng | 2.000.0000 |
PHẦN DÀNH CHO KBNN GHI KHI HẠCH TOÁN: Mã CQ thu:................................................... Nợ TK:.................................................. Mã ĐBHC: .................................................... Có TK: .................................................. Mã nguồn NSNN:........................................ | |
ĐỐI TƯỢNG NỘP TIỀN Ngày… tháng… năm… Người nộp tiền Kế toán trưởng(5) Thủ trưởng(5) | NGÂN HÀNG (KBNN) Ngày……tháng……năm…… Kế toán Kế toán trưởng |
Viết bình luận
Thêm bình luận