20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018
Trước đây, đã có nhiều văn bản pháp luật quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán. Gần đây nhất, ngày 12 tháng 3 năm 2018 Chính phủ ban hành nghị định Số: 41/2018/NĐ-CP quy định về hành vi vi phạm hành chính, thời hiệu xử phạt, hình thức xử phạt, mức xử phạt, các biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản và thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập.
Đại lý thuế Công minh xin tóm tắt lại 20 lỗi kế toán thường mắc phải, nhưng bị phạt nặng từ 05/2018 cho các bạn tham khảo.
STT | LỖI VI PHẠM | MỨC PHẠT ( Triệu đồng) |
01 | In sổ kế toán không có ngày, tháng, không ký, không đánh số trang, không giáp lai | 01 - 02 |
02 | Không lập Báo cáo kiểm kê hoặc báo cáo kiểm kê tài sản không có đầy đủ chữ ký | 01 - 02 |
03 | Tẩy xóa chứng từ kế toán, ký chứng từ bằng mực đỏ hoặc đóng dấu chữ ký | 03 - 05 |
04 | Mẫu chứng từ kế toán không có đầy đủ các nội dung theo quy định | 03 - 05 |
05 | Không cung cấp đầy đủ tài liệu cho đoàn kiểm tra | 03 - 05 |
06 | Chữ ký không thống nhất | 05 - 10 |
07 | Chứng từ không đầy đủ chữ ký theo quy định | 05 - 10 |
08 | Hư hỏng, mất mát chứng từ kế toán đang trong quá trình sử dụng | 05 - 10 |
09 | Hạch toán sai tài khoản kế toán | 05 - 10 |
10 | Lập BCTC không đủ nội dung, không đúng biểu mẫu | 05 - 10 |
11 | BCTC không có chữ ký của người lập, KTT, giám đốc | 05 - 10 |
12 | Nộp BCTC cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền chậm dưới 03 tháng | 05 - 10 |
13 | Bảo quản tài liệu kế toán không an toàn, hư hỏng, mất mát trong thời hạn lưu trữ | 05 - 10 |
14 | Không bổ nhiệm lại KTT theo thời hạn quy định, thay đổi nhưng không thông báo | 05 - 10 |
15 | Không dịch chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài ra tiếng Việt | 05 - 10 |
16 | Áp dụng sai chế độ kế toán, chữ viết, chữ số, đơn vị tiền tệ | 10 - 20 |
17 | Không lập chứng từ kế toán khi có nghiệp vụ phát sinh | 20 - 30 |
18 | Chi tiền khi chứng từ chưa có ký duyệt của người có thẩm quyền | 20 - 30 |
19 | Lập BCTC không đúng với số liệu trên sổ kế toán và chứng từ kế toán | 20 - 30 |
20 | Không nộp báo cáo tài chính cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền | 40 - 50 |
Viết bình luận
Thêm bình luận