Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Để lên được tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp 03/TNDN, người nộp thuế cần phải ưu tiên hoàn thiện Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh. Vậy để phục công tác lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế doanh nghiệp, chúng tôi xin chia sẻ như sau: Tải Mẫu :
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh
Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1A/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1B/TNDN Phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo mẫu số 03-1C/TNDNMẫu 03-1A/TNDN
PHỤ LỤC | ||||||||||||
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành sản xuất, thương mại, dịch vụ | ||||||||||||
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN) | ||||||||||||
Kỳ tính thuế: từ ………….. đến…………… | ||||||||||||
Tên người nộp thuế Mã số thuế: Tên đại lý thuế (nếu có):................................................................................................... Mã số thuế: | ||||||||||||
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam | ||||||||||||
STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Số tiền | |||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | |||||||||
Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính: | ||||||||||||
1 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | [01] | ||||||||||
Trong đó: - Doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu | [02] | |||||||||||
2 | Các khoản giảm trừ doanh thu ([03]=[04]+[05]+[06]+[07]) | [03] | ||||||||||
a | Chiết khấu thương mại | [04] | ||||||||||
b | Giảm giá hàng bán | [05] | ||||||||||
c | Giá trị hàng bán bị trả lại | [06] | ||||||||||
d | Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất khẩu, thuế giá trị gia tăng theo phương pháp trực tiếp phải nộp | [07] | ||||||||||
3 | Doanh thu hoạt động tài chính | [08] | ||||||||||
4 | Chi phí sản xuất, kinh doanh hàng hoá, dịch vụ ([09]=[10]+[11]+[12]) | [09] | ||||||||||
a | Giá vốn hàng bán | [10] | ||||||||||
b | Chi phí bán hàng | [11] | ||||||||||
c | Chi phí quản lý doanh nghiệp | [12] | ||||||||||
5 | Chi phí tài chính | [13] | ||||||||||
Trong đó: Chi phí lãi tiền vay dùng cho sản xuất, kinh doanh | [14] | |||||||||||
6 | Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh ([15]=[01]-[03]+[08]-[09]-[13]) | [15] | ||||||||||
7 | Thu nhập khác | [16] | ||||||||||
8 | Chi phí khác | [17] | ||||||||||
9 | Lợi nhuận khác ([18]=[16]-[17]) | [18] | ||||||||||
10 | Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế thu nhập doanh nghiệp ([19]=[15]+[18]) | [19] | ||||||||||
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: ................................. Chứng chỉ hành nghề số:............ | ...., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) |
Mẫu 03-1B/TNDN
PHỤ LỤC | |||||||||||
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH Dành cho người nộp thuế thuộc các ngành ngân hàng, tín dụng | |||||||||||
(Kèm theo tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp số 03/TNDN) | |||||||||||
Kỳ tính thuế: từ ……. đến…… | |||||||||||
Tên người nộp thuế: ................................................................................................. Mã số thuế: Tên đại lý thuế (nếu có):................................................................................................... Mã số thuế: | |||||||||||
Đơn vị tiền: đồng Việt Nam | |||||||||||
STT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu | Số tiền | ||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | ||||||||
Kết quả kinh doanh ghi nhận theo báo cáo tài chính: | |||||||||||
1 | Thu nhập lãi và các khoản thu nhập tương tự | [01] | |||||||||
2 | Chi trả lãi và các chi phí tương tự | [02] | |||||||||
3 | Thu nhập lãi thuần ([3] = [1] - [2]) | [03] | |||||||||
4 | Thu nhập từ hoạt động dịch vụ | [04] | |||||||||
5 | Chi phí hoạt động dịch vụ | [05] | |||||||||
6 | Lãi / lỗ thuần từ hoạt động dịch vụ ([6] = [4] - [5]) | [06] | |||||||||
7 | Lãi / lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối | [07] | |||||||||
8 | Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh | [08] | |||||||||
9 | Lãi / lỗ thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư | [09] | |||||||||
10 | Thu nhập từ hoạt động khác | [10] | |||||||||
11 | Chi phí hoạt động khác | [11] | |||||||||
12 | Lãi / lỗ thuần từ hoạt động khác ([12] = [10] - [11]) | [12] | |||||||||
13 | Thu nhập từ góp vốn, mua cổ phần | [13] | |||||||||
14 | Chi phí hoạt động | [14] | |||||||||
15 | Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng | [15] | |||||||||
16 | Tổng lợi nhuận trước thuế ([16] = [3]+[6]+[7]+[8]+[9]+[12]+[13]-[14]-[15]) | [16] | |||||||||
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: ................................. Chứng chỉ hành nghề số:............ | ....., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) |
Viết bình luận
Thêm bình luận