Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý mẫu 01B/TNDN
Trường hợp người nộp thuế không kê khai được chi phí thực tế phát sinh của kỳ tính thuế thì áp dụng Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý theo mẫu số 01B/TNDN ban hành kèm theo thông tư 156. Căn cứ để tính thu nhập doanh nghiệp trong quý là tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu của năm trước liền kề. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu theo thông tư 156 để phục vụ lập báo cáo tài chính cuối năm và quyết toán thuế doanh nghiệp như sau:
Tải: Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý mẫu 01B/TNDN
Mẫu tờ khai thuế TNDN tạm tính theo quý mẫu 01B/TNDN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
TỜ KHAI THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP TẠM TÍNH
(Dành cho người nộp thuế khai theo tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu)
[01] Kỳ tính thuế: Quý.... Năm …....
[02] Lần đầu ¨ [03] Bổ sung lần thứ ¨
¨ Doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa
¨ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc
[04] Tên người nộp thuế .................................................................................................. [05] Mã số thuế: [06] Địa chỉ: ....................................................................................................................... [07] Quận/huyện: ................... [08] tỉnh/thành phố: ...................................................... [09] Điện thoại: ..................... [10] Fax: .................. [11] Email: .................................. [12] Tên đại lý thuế (nếu có) :......................................................................................... [13]Mã số thuế: [14] Địa chỉ: ....................................................................................................................... [15] Quận/huyện: ............................. [16] Tỉnh/Thành phố: ......................................... [17] Điện thoại: .................................[18] Fax: .................... [19] Email: ...................... [20] Hợp đồng đại lý: số ……………..ngày………………………………………. Đơn vị tiền: đồng Việt NamSTT | Chỉ tiêu | Mã chỉ tiêu Số tiền | ||
1 | Doanh thu phát sinh trong kỳ | [21] | ||
a | Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: | [22] | ||
Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 20% | [22a] | |||
Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi: 22% | [22b] | |||
Doanh thu theo thuế suất không ưu đãi khác | [22c] | |||
b | Doanh thu của hoạt động được ưu đãi về thuế suất | [23] | ||
2 | Tỷ lệ thu nhập chịu thuế trên doanh thu (%) | [24] | ||
3 | Thuế suất | [25] | ||
a | Thuế suất không ưu đãi: 20% | [25a] | ||
Thuế suất không ưu đãi: 22% | [25b] | |||
Thuế suất không ưu đãi khác (%): | [25c] | |||
b | Thuế suất ưu đãi (%) | [26] | ||
4 | Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) phát sinh trong kỳ ([27]= [28]+[29]) | [27] | ||
a | Thuế TNDN của hoạt động không ưu đãi ([28]=[22a]x[24] x [25a]+[22b]x[24] x [25b]+[22c]x[24] x [25c]) | [28] | ||
b | Thuế TNDN của hoạt động được ưu đãi về thuế suất ([29]= [23]x[24]x[26]) | [29] | ||
5 | Thuế thu nhập doanh nghiệp dự kiến miễn, giảm | [30] | ||
a | Trong đó: + số thuế TNDN được miễn, giảm theo Hiệp định | [30a] | ||
b | + Miễn, giảm khác ngoài Luật Thuế TNDN (nếu có) | [30b] | ||
6 | Thuế TNDN phải nộp trong kỳ ([31]= [27]–[30]) | [31] |
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên: Chứng chỉ hành nghề số:............ | ...., ngày......... tháng........... năm.......... NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ (Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có)) |
khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý
tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý 01A/TNDN