Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt thông tư 156
Theo thông tư 156, trong tờ khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có kèm theo phụ lục đi kèm Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt. Đại lý thuế Công Minh xin chia sẻ mẫu bảng kê này: Tải Bảng kê hàng hóa dịch vụ bán ra 01-1/gtgt
PHỤ LỤC
BẢNG KÊ HOÁ ĐƠN, CHỨNG TỪ HÀNG HOÁ, DỊCH VỤ BÁN RA
(Kèm theo tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT)
[01] Kỳ tính thuế: tháng.......năm ...... hoặc quý.....năm....
[02] Tên người nộp thuế:........................................................................................ [03] Mã số thuế: [04] Tên đại lý thuế (nếu có):……………………………………........................... [05] Mã số thuế: Đơn vị tiền: đồng Việt NamSTT | Hoá đơn, chứng từ bán ra | Tên người mua | Mã số thuế người mua | Mặt hàng | Doanh số bán chưa có thuế GTGT | Thuế GTGT | Ghi chú | |||
Ký hiệu mẫu hoá đơn | Ký hiệu hóa đơn | Số hoá đơn | Ngày, tháng, năm phát hành | |||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) |
1. Hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế giá trị gia tăng (GTGT): | ||||||||||
Tổng | ||||||||||
2. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 0% (*): | ||||||||||
Tổng | ||||||||||
3. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 5%: | ||||||||||
Tổng | ||||||||||
4. Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế suất thuế GTGT 10%: | ||||||||||
Tổng | ||||||||||
5. Hàng hóa, dịch vụ không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT: | ||||||||||
Tổng |
NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ Họ và tên:……. Chứng chỉ hành nghề số:....... |
|
Viết bình luận
Thêm bình luận